Scale fingering chart
Every scale on one page, going up: RH is the right hand, LH the left. Finger 1 is the thumb.
Major scales
| Scale | Fingering |
|---|---|
| C majorC D E F G A B C | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| G majorG A B C D E F♯ G | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| F majorF G A B♭ C D E F | RH12341234123412312341234LH54321321543213214321321 |
| D majorD E F♯ G A B C♯ D | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| B♭ majorB♭ C D E♭ F G A B♭ | RH41231234412312341231234LH32143213321432132143213 |
| A majorA B C♯ D E F♯ G♯ A | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| E♭ majorE♭ F G A♭ B♭ C D E♭ | RH31234123312341231234123LH32143213321432132143213 |
| E majorE F♯ G♯ A B C♯ D♯ E | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| A♭ majorA♭ B♭ C D♭ E♭ F G A♭ | RH34123123341231234123123LH32143213321432132143213 |
| B majorB C♯ D♯ E F♯ G♯ A♯ B | RH12312345123123412312345LH43214321432143213214321 |
| D♭ majorD♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ C D♭ | RH23123412231234123123412LH32143213321432132143213 |
| F♯ majorF♯ G♯ A♯ B C♯ D♯ E♯ F♯ | RH23412312234123123412312LH43213214432132143213214 |
| G♭ majorG♭ A♭ B♭ C♭ D♭ E♭ F G♭ | RH23412312234123123412312LH43213214432132143213214 |
Minor scales
| Scale | Fingering |
|---|---|
| A minorA B C D E F G ANaturalHarmonicMelodic | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| E minorE F♯ G A B C D ENaturalHarmonicMelodic | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| D minorD E F G A B♭ C DNaturalHarmonicMelodic | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| B minorB C♯ D E F♯ G A BNaturalHarmonicMelodic | RH12312345123123412312345LH43214321432143213214321 |
| G minorG A B♭ C D E♭ F GNaturalHarmonicMelodic | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| F♯ natural / harmonic minorF♯ G♯ A B C♯ D E F♯ | RH34123123341231234123123LH43213214432132143213214 |
| F♯ melodic minorF♯ G♯ A B C♯ D♯ E♯ F♯ | RH34123412341234134123412LH43213214432132143213214 |
| C minorC D E♭ F G A♭ B♭ CNaturalHarmonicMelodic | RH12312345123123412312345LH54321321543213214321321 |
| C♯ natural / harmonic minorC♯ D♯ E F♯ G♯ A B C♯ | RH34123123341231234123123LH32143213321432132143213 |
| C♯ melodic minorC♯ D♯ E F♯ G♯ A♯ B♯ C♯ | RH34123412341234134123412LH32143213321432132143213 |
| F minorF G A♭ B♭ C D♭ E♭ FNaturalHarmonicMelodic | RH12341234123412312341234LH54321321543213214321321 |
| G♯ natural minorG♯ A♯ B C♯ D♯ E F♯ G♯ | RH34123123341231234123123LH32132143321321432132143 |
| G♯ harmonic / melodic minorG♯ A♯ B C♯ D♯ E F♯♯ G♯ | RH34123123341231234123123LH32143213321432132143213 |
| B♭ minorB♭ C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭NaturalHarmonicMelodic | RH21231234212312321231234LH21321432213214321321432 |
| D♯ minorD♯ E♯ F♯ G♯ A♯ B C♯ D♯NaturalHarmonicMelodic | RH31234123312341231234123LH21432132214321321432132 |
| E♭ minorE♭ F G♭ A♭ B♭ C♭ D♭ E♭NaturalHarmonicMelodic | RH31234123312341231234123LH21432132214321321432132 |
The chromatic scale has its own pattern: thumb on the white keys, finger 3 on the black keys.